注文について、大体な流れを紹介致します。
前言: 昭可貿易会社中国本社は中国義烏福田市場のすぐ隣りにあります、徒歩5分くらいで福田市場一区に着きます。仕入れにはとても便利です。
市場は営業面積500万平米、10万店舗、16大類、4,000種類、170万個単品を経営販売しております。世界最大雑貨市場と呼ばわれています。
市場周辺にも店舗はたくさんあり、各種類商品の仕入れにはとても便利です。世界各国からのバイヤーさんは集めて、短期、長期滞在で、義烏商品を
世界中に卸しております。
注文流れ:仕入れたい商品の情報収集(日本で売れるかどうかは重要)→目標販売価格設定→写真や注文数などの準備→弊社注文システムに登録→
仕入れたい商品資料を記入→担当から商品探し、最小ロット、単価などを提供→価格、注文数確定→前金制で予算金額を入金→ 担当から買い付け→
届く商品確認、検品→国際送料の確認、送金→日本へ出荷→日本に届く商品問題確認→出荷された商品費用の清算→残高の確認、次回仕入れ用。
注文方法について | 詳しい紹介 |
---|---|
仕入れ方法 | 現地市場仕入れ https://www.yiwugo.com/、工場仕入れ、アリバ www.1688.com、タオバオ www.taobao.comなどでネット買い付けなど |
仕入れの準備 | 日本市場を調査して、人気商品のリサーチ、日本各都道府県市で人気商品、楽天、アマゾンなどの人気商品 季節商品、流行りそうな商品などの販売価格、材質、規格などの資料を集め、欲しい商品をリストしておき、中国での商品調査を行う準備します。 |
需要分析(ニーズ分析) | 市場の需要や販売データなどを基に、製品の需要量と種類を分析し、発注数を確定します。 |
商品の選択 | 製品の特性、品質要件、価格などの要素に基づいて、お互いに適切な供給業者を選定します。 |
注文確認 | 弊社システムに登録して、注文内容を確認し、発注数量、納期、価格、支払方法、物流などの詳細を明確に記入して、発注確定します。 |
発注処理 | 注文情報をシステムに入力し、送信して確認します。 |
決済と支払い | 前金制です。仕入れ予算に合わせて、金額を送金して、送金確認済してから、支払い手続きを完了します。担当から買い付けします。 |
システム上に商品状況の追跡 | 担当と連絡を取りながら、システムで供給状況を追跡し、納品が予定通り行われることを確認します。中国国内物流追跡システムの利用や担当との連絡を行い、供給状況の最新情報を取得します。 |
入庫検査 | 商品を受け取った後、受け入れ検査を行います。注文の要件に合致するかどうか、数量、品質、仕様などを確認し、関連情報を記録します。 |
入庫管理 | 合格した商品を倉庫に入庫し、在庫情報を迅速に更新し、保管管理を行います。 |
発注記録と分析 | 発注プロセスを記録し、発注数量、価格、供給業者情報などを含めて分析評価し、将来の発注決定や供給業者管理に活用します。 |
出荷準備 | 出荷できる商品を集め、体積、重量などで物流会社を選んで、日本へ出荷します。 |
国際物流追跡 | システムで国際物流追跡できます。 |
入荷確認 | 届いた商品の数量などを確認し、問題があれば、すぐ担当に連絡して、問題を処理します。 |
清算確認 | 問題無ければ、担当と清算して、残高を確認して、次回仕入れ用になります。 |
©昭可輸出入株式会社